Statistiky češtiny - ERRATA
strana 108 - tabulka nahoře
špatně:SYN2005 | BEL | ODB | PUB | |
počet taktů (typy) | 2035359 | 1205257 | 866361 | 934263 |
počet výskytů (tokeny) | 93161553 | 36420793 | 25585179 | 31155580 |
počet hlásek (typy) | 93161553 | 36420793 | 25585179 | 31155580 |
počet hlásek (tokeny) | 93161553 | 36420793 | 25585179 | 31155580 |
průměrná délka (typy) | 9,41 | 9,12 | 9,36 | 9,12 |
průměrná délka (tokeny) | 5,71 | 5,4 | 6,05 | 5,79 |
má být:
SYN2005 | BEL | ODB | PUB | |
počet taktů (typy) | 2035359 | 1205257 | 866361 | 934263 |
počet výskytů (tokeny) | 93161553 | 36420793 | 25585179 | 31155580 |
počet hlásek (typy) | 19146700 | 10989247 | 8111627 | 8519788 |
počet hlásek (tokeny) | 531754285 | 196618597 | 154719421 | 180416246 |
průměrná délka (typy) | 9,41 | 9,12 | 9,36 | 9,12 |
průměrná délka (tokeny) | 5,71 | 5,4 | 6,05 | 5,79 |
(změny jsou zvýrazněné tučně)